2027 Watch List

Nebraska HS Football Class of 2027 Watch List
2027 Verbal Commitments

Spring 2025/26 Release (Updated: May 8, 2026)

Quarterbacks
Ty Bouaphakeo | Bennington | 5’11/200
Chase Grow | Gretna East | 6’1/185
Kade Hudson | Boone Central | 6’3/185
Colin Raybourn | Papillion-La Vista South | 6’3/190
Gavin Semm | Lincoln Southeast | 6’1/195
Brockston Teply | Waverly | 6’4/205

Running Backs
William Gutz | Bennington | 6’0/190
Kylonn Haynie | Millard North | 5’10/200
Tay Tay Jenkins | Omaha Westside | 5’8/180
Huxton Katt | Lincoln East | 5’11/205
Kadin Logan | Lincoln Southeast | 5’7/175

Wide Receivers
Luke Bennett | Papillion-La Vista | 6’2/170
Ian Christo | Elkhorn North | 6’1/185
Canon Cope | Kearney | 6’1/165
Shane Holen | Norris | 6’4/190
Hudson Jennings | Fremont | 6’0/180
Bryce Johnson Jr. | Bellevue West | 6’0/170
Kaisen Jones | Norfolk | 5’11/175
Chase Loecker | Lincoln Standing Bear | 6’2/185
Cale Sheets | Fremont Bergan | 6’1/180

Tight Ends
Jonathan Ashburn | Lincoln Pius X | 6’5/225
Sam Dostal | Creighton Prep | 6’5/230
Henry Fries | Ralston | 6’4/195
Liam Gallagher | Lincoln Northeast | 6’6/210
Henry Hildebrand | Gretna | 6’4/190
Dax Peterson | York | 6’7/215

Offensive Line
Hunter Allen | Millard South | 6’2/270
Carter Brabec | Wahoo | 6’7/300
Parker Brown | Elkhorn North | 6’4/280
Luke Carver | Elkhorn South | 6’4/280
Calvin Koch | Lincoln Standing Bear | 6’3/260
Aiden Crull | Fremont | 6’4/255
Aidan DeNeui | Grand Island Northwest | 6’5/260
Stevie Grabowski | Millard South | 6’4/280
Kolby Hatcher | Kearney | 6’4/280
Ethan Hays | Omaha North | 6’3/260
Liam Houston | Elkhorn | 6’2/285
Barrett Kitrell | Ashland-Greenwood | 6’4/270
Brett Langan | Bennington | 6’3/255
Henry Lytle | Platteview | 6’2/260
Malik Nichols | Omaha North | 6’3/275
Jace Plessner | Norfolk | 6’5/255
Carter Porter | Fremont | 6’5/300
Tristan Richardson | Central City | 6’4/290
Ty Tessendorf | Blair | 6’4/290
Logan Wilson | Gretna East | 6’2/260

Defensive Line
Ian Anderson | Elkhorn North | 6’4/265
Carson Bell | Norris | 6’4/250
Jake Brock | Omaha Creighton Prep | 6’1/265
Levi Buckbee | Lincoln Standing Bear | 6’4/230
Dakota Bunz | Millard South | 6’2/310
Gage Burki | Papillion-La Vista South | 6’2/240
Devin Cox | Omaha North | 6’2/295
Samuel Daake | Waverly | 6’3/230
Landon Dean | Bridgeport | 6’3/220
Lucas Hoffman | Norfolk | 6’4/235
Jake Kinkaid | North Platte | 6’2/230
Hunter Klem | Lincoln Standing Bear | 6’0/245
Mason Mehta | Lincoln Southeast | 6’3/230
Maclain Milius | Lincoln Southwest | 6’4/240
Anden Papik | Norris | 6’6/230
Andrej Sabatka | Hastings St. Cecilia | 6’4/255
Will Steffan | Hartington Cedar Catholic | 6’3/275
Ayron Shaw | Omaha Creighton Prep | 6’2/265
Luke Wellman | Leigh | 6’2/290
Beckham Werner | Omaha Skutt Catholic| 6’3/235

Linebackers
Braydin Berry | Lincoln Northeast | 6’4/205
Ryan Boehle | Grand Island | 6’2/225
Zai Bradford | Lincoln Southeast | 6’2/200
Michael Brandt | Columbus Scotus Central Catholic | 6’3/210
Kolten Green | Seward | 6’3/215
Zane Harb | Grand Island Northwest | 6’2/200
Kale Kaiser | Sidney | 6’3/190
Urban Kennedy | Millard South | 6’1/210
Blake Kozney | Millard West | 6’2/210
Jack Johnson | Ashland-Greenwood | 6’3/210
Will Manning | Lincoln East | 6’1/200
Drew Nelsen | Millard North | 6’2/215
Evan Robinson
| Millard North | 6’1/215
Max Ross | Doniphan-Trumbull | 6’4/215
Grant Sutko | Elkhorn North | 6’3/195
Colton Tucker | Millard South | 6’0/225
Baylor Uhing | Bennington | 6’3/190

Defensive Backs
Kobe Allen | Lincoln North Star | 5’11/175
Jayden Cannon | Omaha North | 6’0/190
Talon Daharsh | Gretna | 6’1/195
JaRon Faughn | Millard North | 5’11/165
Noah Ford | Elkhorn South | 6’3/190
Tristian Gerez-James | Bellevue West | 6’1/195
Brooks Gordon | Lincoln Southeast | 6’2/170
Zeke Jasa | Gretna | 5’10/175
Jack Jelinek | Papillion-La Vista | 5’11/180
Logan Kelly | Wahoo | 6’2/200
Nico Kocmich | Creighton Prep | 5’10/180
Aidan Marshall | Millard South | 6’0/185
Jett Vrbka | Shelby-Rising City | 6’2/185
Josiah Wardlow | Millard North | 5’11/180
Colton Williams | Millard West | 6’1/180

Special Teams
Evan Greenfield | Norris | 6’2/180 (QB/WR/K)
Brody Hiatt | Lincoln Standing Bear | 6’1/180 (K/P)
Zac Keenan | Elkhorn North | 5’8/155 (K)
Kamden Korth | Gretna East | 6’3/170 (K)
Reid Meves | LIncoln East | 5’10/175 (K)
Javis Underwood | Garden County | 6’2/200 (LS)