Who were the Nebraska high school top performers for Week 8?

Class A
Jaron Cannon | Omaha North – Rushed for 168 yards and two TD’s, intercepted a pass in a 41-20 win over Bellevue West
Dayton Collins | Omaha Burke – Caught 17 passes for 172 yards and a TD in a 60-6 loss to Papillion-La Vista South
Sage Giddings | Omaha Westview (Jr.) – Rushed for three TD’s in a 72-0 win over Omaha Northwest
Maxton Holling | Grand Island (Jr.) – Rushed for four TD’s in a 55-20 win over Bellevue East
Tay Tay Jenkins | Omaha Westside (Jr.) – Accounted for 235 yards and rushed for four TD’s, returned a kickoff 91 yards for a TD in a 52-20 win over Creighton Prep
Kellen Jones | Grand Island (Jr.) – Threw for 204 yards and four TD’s in a 55-20 win over Bellevue East
Grant Matson | Lincoln Northeast – Accounted for 215 yards and four TD’s (2 passing, 2 rushing) in a 63-21 win over South Sioux City
Chester Mendoza | Papillion-La Vista South (Jr.) – Rushed for four TD’s in a 60-6 win over Omaha Burke
Scott Miner II | Omaha Westview (Soph.) – Threw for three TD’s in a 72-0 win over Omaha Northwest
Brody Parr | Papillion-La Vista – Rushed for 202 yards and three TD’s in a 28-6 win over Fremont
Jaydon Sutko | Elkhorn South – Rushed for 265 yards and two TD’s in a 35-19 win over Norfolk
Jett Thomalla | Millard South – Threw for five TD passes in an 84-0 win over North Platte
Joshua Thompson | Papillion-La Vista South – Recorded 10 tackles, 4.5 TFL, and four sacks in a 60-6 win over Omaha Burke
Teagan Urban | Millard South – Recorded nine tackles, four TFL, three fumble recoveries, and an INT in an 84-0 win over North Platte
Class B
Nathan Axmann | Waverly – Rushed for 211 yards and three TD’s, caught five passes for 140 yards and a TD in a 45-42 win over Norris
Ethan Beachy | Elkhorn North – Accounted for 327 yards and two TD’s (1 passing, 1 rushing) in a 35-23 loss to Gretna East
Kyson Gana | Norris – Caught five passes for 224 yards and four TD’s in a 45-42 loss to Waverly
Evan Greenfield | Norris (Jr.) – Threw for 310 yards and four TD’s in a 45-42 loss to Waverly
Nate Kelley | Scottsbluff – Rushed for 207 yards and two TD’s in a 21-7 win over McCook
Rece Knight | Gering – Accounted for three TD’s (2 passing, 1 rushing) in a 21-20 win over Chadron
Michael Knudsen | Gretna – Completed 27 of 33 passes for 378 yards and four TD’s, rushed for two TD’s in a 63-28 win over Ralston
Gavin McMillan | Waverly – Intercepted three passes in a 45-42 win over Norris
Kayson Salyer | Seward (Jr.) – Completed 14 of 18 passes for 205 yards and three TD’s in a 42-16 win over York
Connor Sams | Gretna East – Rushed for 252 yards and three TD’s in a 35-23 win over Elkhorn North
Brockston Teply | Waverly (Jr.) – Threw for 374 yards and three TD’s in a 45-42 win over Norris
Levi Walker | Plattsmouth (Jr.) – Rushed for 201 yards and two TD’s in a 49-7 win over Platteview
Class C-1
Olliver Davis | Cozad – Completed 16 of 24 passes for 335 yards and five TD’s in a 42-0 win over Holdrege
Alek Doty | Sidney – Threw for 183 yards and two TD’s, rushed for 171 yards and two TD’s in a 49-6 win over Alliance
Wyatt Dent | Central City – Caught seven passes for 258 yards and three TD’s in a 34-20 win over Broken Bow
Will Janssen | Syracuse – Rushed for 239 yards and four TD’s in a 54-27 win over Auburn
Jase Kaminski | Wahoo – Accounted for four TD’s (3 passing, 1 rushing) in a 35-0 win over Fort Calhoun
Trey Olsen | Douglas County West – Accounted for three TD’s (2 passing, 1 rushing) in a 34-7 win over Logan View/Scribner-Snyder
Crew Pulliam | Wilber-Clatonia (Soph.) – Accounted for three TD’s (2 passing , 1 rushing) in a 21-20 win over Falls City
Sawyer Smith | Ogallala – Rushed for three TD’s in a 35-0 win over Chase County
Colton Sweetmon | Gross Catholic (Jr.) – Threw for three TD’s in a 37-0 win over Louisville
Derek Tonjes | Ashland-Greenwood – Completed 13 of 16 passes for 296 yards and five TD’s in a 70-28 win over Brownell-Talbot
Parker Zikmund | Central City – Completed 10 of 23 passes for 388 yards and four TD’s in a 34-20 win over Broken Bow
Class C-2
Trystan Beebout | Valentine (Jr.) – Accounted for four TD’s (3 passing, 1 rushing) in a 44-6 win over Gordon-Rushville
Madden Brabec | Wood River – Accounted for 382 yards and six TD’s (4 rushing, 2 passing), intercepted a pass in a 42-41 win over Superior
Kyler Boyles | Superior – Rushed for three TD’s in a 42-41 loss to Wood RIver
Kaleb Fenner | Yutan (Soph.) – Rushed for 185 yards and three TD’s in a 46-7 win over Aquinas Catholic
Wyatt Jelinek | Raymond Central – Accounted for three TD’s (2 passing, 1 rushing) in a 39-7 win over Conestoga
Brixon Meyer | Malcolm – Rushed for 167 yards and three TD’s in a 49-13 win over Palmyra
Peyton Penrose | West Point-Beemer – Accounted for three TD’s (2 passing, 1 rushing) in a 35-0 win over Ponca
Grayson Sack | Grand Island Central Catholic – Accounted for 329 yards and two TD’s (1 rushing, 1 passing) in a 37-0 win over Boone Central
Jack Van Slyke | Bishop Neumann – Rushed for three TD’s in a 31-13 win over Lincoln Lutheran
Parker Volk | Doniphan-Trumbull – Threw for 274 yards and four TD’s in a 24-7 win over Hastings St. Cecilia
Class D-1
Joseph Earnes | West Point GACC (Frosh.) – Rushed for four TD’s in a 54-20 win over Tri County Northeast
Henry Blanco | Bridgeport (Soph.) – Rushed for four TD’s in a 59-0 win over Sutherland
Jacob Bryner | Hemingford – Rushed for 240 yards and three TD’s in a 36-12 win over Perkins County
Mac Carlson | Wausa/Osmond – Rushed for four TD’s in a 64-20 win over Niobrara/Verdigre
Brady Degenhardt | Thayer Central – Rushed for 254 yards and five TD’s in a 50-44 win over EMF
Cash Hastreiter | Humphrey-Lindsay – Rushed for 351 yards and four TD’s in a 44-34 win over Twin River
Will Kallhoff | Exeter-Milligan/Friend – Accounted for four TD’s (3 passing, 1 rushing) in a 50-44 loss to Thayer Central
Ethan Latta | Dundy County-Stratton – Rushed for five TD’s in a 65-13 win over Southern Valley
Brennan Lindner | Pleasanton – Accounted for four TD’s (3 passing, 1 rushing) in a 62-12 win over Sandhills Valley
Mason Reed | Mead – Accounted for six TD’s (3 passing, 3 rushing) in a 56-30 win over Heartland
Matthew Schindler | Wausa/Osmond – Rushed for 193 yards and three TD’s, caught a TD pass in a 64-20 win over Niobrara/Verdigre
Kam Sealey | Sandy Creek (Soph.) – Accounted for six TD’s (4 passing, 2 rushing) in a 71-0 win over Southern
Austin Sudbeck | Hartington-Newcastle (Jr.) – Accounted for 317 yards and six TD’s (4 rushing, 2 passing) in a 49-14 win over Bloomfield
Bodonn Sweeney | Madison – Rushed for 297 yards and three TD’s in a 32-22 win over Newman Grove/St. Edward
Class D-2
Brady Carraher | Riverside (Soph.) – Accounted for 319 yards and five TD’s (4 rushing, 1 passing) in a 52-34 loss to Fullerton
Calvin Carraher | Franklin (Jr.) – Accounted for six TD’s (4 passing, 2 rushing) in a 62-8 win over Axtell
Adam Denkert | Kenesaw – Accounted for 195 yards and rushed for four TD’s in a 42-20 win over Blue Hill
Cael Dubas | Fullerton (Soph.) – Rushed for 254 yards and five TD’s in a 52-34 win over Riverside
Dane Duryea | Anselmo-Merna (Jr.) – Accounted for 181 yards and rushed for five TD’s in a 56-8 win over Palmer
Oran Grint | Twin Loup (Soph.) – Accounted for 171 yards and four TD’s (3 rushing, 1 receiving) in a 40-14 win over Burwell
Gage Hedstrom | St. Mary’s – Accounted for 336 yards and six TD’s (5 rushing, 1 passing), recorded 10 tackles and five PBU in an 80-12 win over Neligh-Oakdale
Karson Kalifhoff | Elgin/Pope John – Completed 13 of 17 passes for 259 yards and four TD’s in a 48-7 win over Ainsworth
Eli Luther | Overton – Completed 22 of 30 passes for 342 yards and five TD’s in a 44-34 loss to Loomis
Hunter Luther | Howells-Dodge – Rushed for 216 yards and two TD’s, converted five two-point conversions in a 44-36 win over Archangels Catholic
Dawson McCarter | Overton – Caught 14 passes for 225 yards and two TD’s in a 44-34 loss to Loomis
Jesse Reyes | Maxwell – Accounted for 258 yards and five TD’s (4 rushing, 1 passing) in a 47-28 win over Brady
Maurice Robinson | Sandhills/Thedford – Rushed for 208 yards and accounted for five TD’s (4 rushing, 1 passing), intercepted a pass in a 44-28 win over Hyannis
Jace Schukar | Loomis – Accounted for 183 yards and four TD’s (3 rushing, 1 receiving) in a 44-34 win over Overton
Luke Shoemaker | Central Valley (Jr.) – Rushed for 271 yards and four TD’s in a 52-12 win over Chambers/Wheeler Central
Jackson Winslow | Osceola (Jr.) – Rushed for 159 yards and four TD’s in a 52-24 win over Nebraska Christian
Class D-6
Houston Billeter | Southwest – Threw for 379 yards and six TD’s, rushed for 111 yards and a TD in a 65-30 win over S-E-M
Beau Bonifas | Silver Lake – Threw for four TD passes in a 52-19 win over Meridian
Chance Daake | S-E-M – Accounted for 340 yards and four TD’s (3 passing, 1 rushing) in a 65-30 loss to Southwest
Drake Day | Diller-Odell (Jr.) – Caught four TD passes in a 58-47 win over Pawnee City
Zachary Hanna | Arthur County (Soph.) – Threw for 236 yards and seven TD’s, intercepted a pass in a 65-35 win over Crawford
Landen Hansen | Hampton (Soph.) – Completed 11 of 15 passes for 262 yards and six TD’s in a 73-20 win over Ansley-Litchfield
Gage Ely | Red Cloud – Accounted for three TD’s (2 rushing, punt return) in a 58-0 win over Dorchester
Brock Janssen | Lewiston (Soph.) – Accounted for four TD’s (3 rushing, 1 receiving) in an 84-16 win over Harvard
Kayde Ramm | Stuart – Accounted for four TD’s (3 passing, 1 rushing) in a 47-16 win over Shelton
Mason Roblee | Medicine Valley (Jr.) – Accounted for 314 yards and nine TD’s (6 passing, 3 rushing), intercepted two passes in a 69-37 win over Paxton
Landen Rojewski | Hampton (Soph.) – Caught eight passes for 219 yards and four TD’s in a 73-20 win over Ansley-Litchfield
Payton Rose | Pawnee City (Soph.) – Accounted for five TD’s (2 passing, 2 rushing, 1 receiving) in a 58-47 loss to Diller-Odell
Logan Penner | Diller-Odell (Soph.) – Completed 14 of 16 passes for 275 yards and five TD’s, rushed for a TD in a 58-48 win over Pawnee City
Tyson Sullivan | Wallace (Jr.) – Accounted for three TD’s (2 rushing, kickoff return) in a 60-20 win over Wauneta-Palisade
Alec Watchorn | Leyton – Accounted for five TD’s (2 rushing, 2 receiving, 1 passing) in a 55-13 win over South Platte
